OsiSense XMLP Elektronik Basınç Sensörü
Description
Yeni OsiSense XMLP basınç vericileri,
endüstriyel makinelerde akışkan basıncını düzenlemek için çok uygundur.
Hidrolik, HVAC, pompalama ve kaldırma ekipmanları gibi sektörlerde endüstriyel makineler
üreten OEM’ler için ideal bir seçimdir.
Conta kullanmayan “ince film” teknolojisi, OsiSense XMLP basınç vericilerin en önemli avantajlarından biridir. Basınç birimi doğrudan ürünün gövdesine kaynaklanır. Bu tasarım mükemmel güvenilirliğine ve hidrolik yağlar, soğutucu akışkan sıvıları, tatlı su, deniz suyu ve hava gibi çoğu sıvı türüyle uyumluluğuna katkıda bulunur.
Örnek Kod | X M L P 0 1 0 B D 7 1 V Q | |||||||||||||
Basınç
Aralığı(psi) |
0–100 | 1 | 0 | 0 | P | |||||||||
0–150 | 1 | 5 | 0 | P | ||||||||||
0–200 | 2 | 0 | 0 | P | ||||||||||
0–300 | 3 | 0 | 0 | P | ||||||||||
0–600 | 6 | 0 | 0 | P | ||||||||||
0–1000 | 1 | K | 0 | P | ||||||||||
0–2000 | 2 | K | 0 | P | ||||||||||
0–3000 | 3 | K | 0 | P | ||||||||||
0–6000 | 6 | K | 0 | P | ||||||||||
0–10,000 | 1 | 0 | K | P | ||||||||||
Basınç
Aralığı(bar) |
0–10 | 0 | 1 | 0 | B | |||||||||
0–16 | 0 | 1 | 6 | B | ||||||||||
0–25 | 0 | 2 | 5 | B | ||||||||||
0–40 | 0 | 4 | 0 | B | ||||||||||
0–60 | 0 | 6 | 0 | B | ||||||||||
0–100 | 1 | 0 | 0 | B | ||||||||||
0–160 | 1 | 6 | 0 | B | ||||||||||
0–250 | 2 | 5 | 0 | B | ||||||||||
0–400 | 4 | 0 | 0 | B | ||||||||||
0–600 | 6 | 0 | 0 | B | ||||||||||
Elektrik
Bağlantısı |
M12 (4-pin) | D | ||||||||||||
DIN 43650A (18 mm) | C | |||||||||||||
Packard (3-pin) | P | |||||||||||||
Çıkış | 4–20 mA | 2 | ||||||||||||
0.5–4.5 ratiometric | 1 | |||||||||||||
0–10 V | 7 | |||||||||||||
Basınç
Girişi |
G1/4A DIN 3852-E | 1 | ||||||||||||
G1/4A DIN 3852-A | 2 | |||||||||||||
1/4″-18 NPT (male) | 3 | |||||||||||||
7/16-20 UNF-2A (male) | 7 | |||||||||||||
7/16-20 UNF-2B (female) | 9 | |||||||||||||
Harici O-ring |
None | — | ||||||||||||
Fluorocarbon FKM | V | |||||||||||||
Paket | Single | — | ||||||||||||
Bulk pack of 40 | Q |
Ürün Kodu
Basınç Aralığı, bar (psi) | 0–10 bar | 0–16 bar | 0–25 bar | 0–40 bar | 0–60 bar | |
4–20 mA Çıkış | ||||||
M12 Konnektörlü | ||||||
1 | XMLP010BD21V | XMLP016BD21V | XMLP025BD21V | XMLP040BD21V | XMLP060BD21V | |
DIN 43650A (EN 175301-803-A) | ||||||
1 | XMLP010BC21V | XMLP016BC21V | XMLP025BC21V | XMLP040BC21V | XMLP060BC21V | |
0–10 V Çıkış | ||||||
M12 Konnektörlü | ||||||
1 | XMLP010BD71V | XMLP016BD71V | XMLP025BD71V | XMLP040BD71V | XMLP060BD71V | |
DIN 43650A (EN 175301-803-A) | ||||||
1 | XMLP010BC71V | XMLP016BC71V | XMLP025BC71V | XMLP040BC71V | XMLP060BC71V |